Actuals vs. Budget
← Manage BudgetsActive budget: Monthly2026
Income
| Category | Budgeted | Actual | Variance |
|---|---|---|---|
| Paycheck | $14,000.00 | $0.00 | -$14,000.00 |
| BunnyCheck | $500.00 | $0.00 | -$500.00 |
| KalynnRent | $1,400.00 | $0.00 | -$1,400.00 |
| Total | $15,900.00 | $0.00 | -$15,900.00 |
Expenses
| Category | Budgeted | Actual | Variance |
|---|---|---|---|
| Groceries | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| Mortgage | $3,800.00 | $0.00 | $3,800.00 |
| Gas | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| Fast Food | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| Entertainment | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| Power | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| Water | $60.00 | $0.00 | $60.00 |
| Internet | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| Phone | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| Insurance | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| Dining | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| Trash | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| Sewer | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| Tobacco | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| Pets | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| House Maintenance | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| Car Maintenance | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| Personal Hygiene | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| Credit Card | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Vehicle Payment | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| Loan | $1,300.00 | $0.00 | $1,300.00 |
| TV Service | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| Total | $10,460.00 | $0.00 | $10,460.00 |
Actual Spending by Category
No spending in this range.